MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Kinh doanh quốc tế là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu thuộc nhóm ngành kinh doanh, cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh, về chiến thuật, chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia. Sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế sẽ được cung cấp kiến thức nền tảng về kinh doanh; luật quốc tế và môi trường kinh doanh quốc tế; quản trị nguồn nhân lực quốc tế; hoạt động hậu cần kinh doanh quốc tế và xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường, xây dựng chương trình truyền thông và hệ thống phân phối quốc tế; kỹ năng giao tiếp và đàm phán quốc tế,…cùng nghiệp vụ về thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài,...
CHUẨN ĐẦU RA
1. Kiến thức
Ngành Kinh Doanh Quốc Tế trang bị cho sinh viên các kiến thức vững chắc về các lý thuyết về phân tích sự tác động của các yếu tố mang tính toàn cầu đến hoạt động doanh nghiệp như chính trị, kinh tế, nhân khẩu học, công nghệ, địa lý và văn hóa; phân tích tài chính, thị trường ngoại hối và các hệ thống tỷ giá hối đoái trên thế giới; hiểu rõ về quản trị vận hành từ lập kế hoạch, thiết kế, đến thực hiện các nghiệp vụ trong chuỗi cung ứng toàn cầu, các quy trình sản xuất và quản trị dự án; có khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh toàn cầu để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp trong môi trường đa văn hóa.
- Sinh viên được trang bị những kiến thức về: Nghiệp vụ ngoại thương, xuất nhập khẩu, Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, Thanh toán quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Kinh tế quốc tế,...
- Song song với kiên thức chuyên ngành, việc trang bị thêm những kỹ năng nghề nghiệp và những kỹ năng mềm là một yêu cầu không thể thiếu đối với sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế.
- Kiến thức Tiếng Anh chuyên ngành phù hợp.
2. Kỹ năng
Có kỹ năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; phong cách làm việc chuyên nghiệp, tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo. Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm cho lĩnh vực kinh doanh, phần mềm lập kế hoạch tài chính và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, đàm phán; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền thông.
3. Thái độ
Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
- Chuyên viên kinh doanh, xuất nhập khẩu của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty thương mại, công ty xuất nhập khẩu, văn phòng đại diện, đại lý vận tải tàu biển, hàng không, bảo hiểm, ngân hàng,...
- Nhân viên, trợ lý xuất nhập khẩu, thăng tiến trở thành nhà quản lý xuất nhập khẩu hay lãnh đạo tại các công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế.
- Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng có đào tạo về quản trị kinh doanh và kinh doanh quốc tế.
5. Kỹ năng tư duy sáng tạo và khả năng nghiên cứu
- Có kỹ năng tìm kiếm, thu thập số liệu, dữ liệu và sử dụng thành thạo các công cụ để nghiên cứu, tính toán, phân tích nhận diện vấn đề, tổng hợp, đánh giá, giải quyết vấn đề và ra quyết định;
- Có khả năng tổng hợp, hệ thống hóa mang tính logic cao và phát triển vấn đề, hoạch định, tổ chức công việc chuyên môn mang tính sáng tạo;
- Có khả năng làm việc độc lập và tư duy phản biện khoa học thực chứng;
- Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.
6. Kỹ năng giao tiếp
- Có kỹ năng diễn giải vấn đề nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành; có kỹ năng thuyết trình hiệu quả trước đám đông;
- Có kỹ năng đàm phán.
7. Kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác
- Có kỹ năng lắng nghe với tư duy phản biện, kỹ năng ứng xử và tạo lập quan hệ;
- Thể hiện tinh thần hợp tác, kỹ năng làm việc nhóm.
- Thể hiện tinh thần ham học hỏi và có khả năng sử dụng công nghệ mới.
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh Doanh Quốc Tế, sinh viên có thể làm các công việc như:
- Nhân viên kinh doanh cước tàu biển, hàng không;
- Nhân viên kinh doanh forwarder, logistics;
- Nhân viên xuất nhập khẩu;
- Chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế;
- Chuyên gia nghiên cứu thị trường;
- Chuyên gia marketing quốc tế;
- Chuyên gia quản trị chuỗi cung ứng;
- Chuyên gia tư vấn đầu tư quốc tế;
- Chuyên gia xúc tiến thương mại;
- Nhà tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế;
- Chuyên gia tư vấn luật thương mại quốc tế;
- Chuyên viên ngân hàng.
THỜI GIAN ĐÀO TẠO
1. Thời gian: 04 năm
2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 143 tín chỉ
STT | Học phần | Số tín chỉ |
1 | Các môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT | 23 |
2 | Các môn học theo quy định của ĐH Tân Tạo (TTU Core) | 30 |
3 | Các môn học theo quy định của Khoa KT & QTKD (SBE) | 36 |
4 | Các môn học Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế (IBS) | 24 |
5 | Các môn học tự chọn | 24 |
6 | Thực tập | 06 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Kinh doanh quốc tế)
1. Phần kiến thức chung theo qui định của Bộ GD&ĐT: 5/5 môn (23 tín chỉ)
Mã môn | Tên môn | Số TC |
MACL102 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Basic Principles of Marxism-Leninism) | 5 |
MACL104 | Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh’s Ideology) | 2 |
MACL103 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Revolution line of Vietnam Communist Party) | 3 |
MACL105 | Giáo dục thể chất (Physical Education) | 5 |
MACL106 | Giáo dục quốc phòng (Millitary training) | 8 |
2. Phần kiến thức bắt buộc của Đại học Tân Tạo: 10/11 môn (30 tín chỉ)
Mã môn | Tên môn | Số TC |
HUM101 | Tư duy phản biện | 3 |
HUM102 | So sánh văn chương thế giới | 3 |
HIS101 | Văn minh thế giới cổ đại | 3 |
HIS102 | Lịch sử thời hiện đại | 3 |
MATH101 | Vi tích phân 1 | 3 |
ECON101 | Kinh tế vi mô | 3 |
ECON102 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
MGT101 | Nhập môn quản lý học | 3 |
MGT102 | Nghệ thuật lãnh đạo và giao tiếp | 3 |
PHYS101 | Cơ học | 3 |
CHEM101 | Hóa học đại cương | 3 |
3. Phần kiến thức bắt buộc của Khoa Kinh tế & QTKD: 12/12 môn (36 tín chỉ)
Mã môn | Tên môn | Số TC |
SBE201 | Quản trị Marketing I | 3 |
SBE202 | Hệ thống thông tin quản lý | 3 |
SBE203 | Thống kê kinh doanh I | 3 |
SBE204 | Thống kê kinh doanh II | 3 |
SBE205 | Luật kinh doanh | 3 |
SBE206 | Kinh tế học quản lý | 3 |
SBE207 | Kinh tế học vĩ mô nâng cao | 3 |
SBE208 | Kế toán tài chính I | 3 |
SBE209 | Kế toán quản trị I | 3 |
SBE210 | Hành vi tổ chức | 3 |
SBE211 | Quản trị tài chính I | 3 |
SBE212 | Tài chính và Kinh tế toàn cầu | 3 |
4. Phần kiến thức bắt buộc của ngành Kinh doanh quốc tế: 08/10 môn (24 tín chỉ)
Mã môn | Tên môn | Số TC |
IBS301 | Quản trị marketing 2 | 3 |
IBS302 | Thiết kế tổ chức | 3 |
IBS303 | Quản trị nguồn nhân lực và quan hệ lao động quốc tế | 3 |
IBS304 | Các thị trường tài chính thế giới | 3 |
IBS305 | Ngân sách doanh nghiệp và đầu tư | 3 |
IBS306 | Quản trị doanh nghiệp | 3 |
IBS307 | Doanh nghiệp và đổi mới công nghệ | 3 |
IBS308 | Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu | 3 |
IBS309 | Chiến lược kinh doanh | 3 |
IBS310 | Các tiêu chuẩn kế toán quốc tế và công bố thông tin | 3 |
5. Phần kiến thức tự chọn: 08 môn (24 tín chỉ)
(sinh viên có thể chọn các môn của các Khoa khác)
Mã môn | Tên môn | Số TC |
EL_SBE001 | Kiểm toán | 3 |
EL_SBE002 | Chuẩn mực kế toán Việt Nam | 3 |
EL_SBE003 | Hệ thống thông tin kế toán 1 | 3 |
EL_SBE004 | Hệ thống thông tin kế toán 2 | 3 |
EL_SBE005 | Kế toán ngân hàng | 3 |
EL_SBE006 | Thanh toán quốc tế | 3 |
EL_SBE007 | Thuế | 3 |
EL_SBE008 | Phân tích báo cáo tài chính | 3 |
EL_SBE009 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 3 |
EL_SBE010 | Tin học ứng dụng tài chính ngân hàng | 3 |
EL_SBE011 | Phân tích và đầu tư chứng khoán | 3 |
EL_SBE012 | Thẩm định tín dụng | 3 |
EL_SBE013 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
EL_SBE014 | Quản trị điều hành | 3 |
EL_SBE015 | Quản trị chiến lược | 3 |
EL_SBE016 | Tin học SPSS | 3 |
EL_SBE017 | Quản trị chất lượng | 3 |
EL_SBE018 | Quản trị rủi ro | 3 |
EL_SBE019 | Tin học ứng dụng ngành kinh doanh quốc tế | 3 |
EL_SBE020 | Thương mại điện tử | 3 |
EL_SBE021 | Nghiệp vụ ngoại thương | 3 |
EL_SBE022 | Kinh tế quốc tế | 3 |
EL_SBE023 | Nghiệp vụ hải quan | 3 |
EL_SBE024 | Luật thương mại quốc tế | 3 |
EL_SBE025 | Giao nhận, vận tải và bảo hiểm trong kinh doanh quốc tế | 3 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC MẪU CHO 4 NĂM HỌC
(Kinh doanh quốc tế)
TT | Mã môn học | Tên môn học | Mã học phần | Số tín chỉ | Học phần: học trước (a), tiên quyết (b), song hành (c) |
Học kỳ 1 | 22 | ||||
Học phần bắt buộc | 19 | ||||
1 | ECON101 | Kinh tế vi mô | ECON101 | 3 (3,0,6) | |
2 | HIS101 | Văn minh thế giới cổ đại | HIS101 | 3 (3,0,6) | |
3 | MGT101 | Quản trị học | MGT101 | 3 (3,0,6) | |
4 | SBE208 | Kế toán tài chính 1 | SBE208 | 3 (3,0,6) | |
5 | HUM101 | Tư duy phản biện | HUM101 | 3 (3,0,6) | |
6 | MACL105 | Giáo dục thể chất 1 | MACL105 | 1 (0,4,4) | |
7 | MATH101 | Toán cao cấp C1 | MATH101 | 3 (3,0,6) | |
Học phần tự chọn
(Sinh viên chọn một trong hai học phần sau đây) |
3 | ||||
1 | PHYS101 | Cơ học | PHYS101 | 3 (3,0,6) | |
2 | CHEM101 | Hóa học đại cương | CHEM101 | 3 (3,0,6) | |
Học kỳ 2 | 23 | ||||
Học phần bắt buộc | 20 | ||||
1 | HIS102 | Lịch sử thời hiện đại | HIS102 | 3 (3,0,6) | |
2 | ECON102 | Kinh tế vĩ mô | ECON102 | 3 (3,0,6) | |
3 | SBE209 | Kế toán quản trị 1 | SBE209 | 3 (3,0,6) | |
4 | HUM102 | So sánh văn chương thế giới | HUM102 | 3 (3,0,6) | |
5 | SBE203 | Thống kê kinh doanh 1 | SBE203 | 3 (3,0,6) | |
6 | MGT102 | Nghệ thuật lãnh đạo và giao tiếp | MGT102 | 3 (3,0,6) | |
7 | MACL105(T1 | Giáo dục thể chất 2 | MACL105(T2) | 2 (0,4,4) | |
Học phần tự chọn
(Sinh viên được chọn một trong hai học phần sau) |
3 | ||||
1 | BSA302 | Marketing sản phẩm | BSA302 | 3 (3,0,6) | |
2 | EL_SBE019 | Tin học ứng dụng ngành kinh doanh quốc tế | EL_SBE019 | 3 (3,0,6) | |
Học kỳ 3 (Học kỳ hè) | 16 | ||||
Học phần bắt buộc | 16 | ||||
1 | MACL102 | Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin | MACL102 | 5 (5,0,10) | |
2 | MACL103 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam | MACL103 | 3 (3,0,6) | |
3 | MACL104 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | MACL104 | 2 (2,0,4) | |
4 | MACL105 (T2) | Giáo dục thể chất 3 | MACL105 | 2 (0,2,2) | |
5 | MACL106(P1) | Giáo dục an ninh quốc phòng 1 | MACL106(P2) | 4 (1,6,8) | |
Học phần tự chọn | 0 | ||||
Học kỳ 4 | 21 | ||||
Học phần bắt buộc | 18 | ||||
1 | IBS302 | Thiết kế tổ chức | GBM302 | 3 (3,0,6) | |
2 | IBS303 | Quản trị nguồn nhân lực và quan hệ lao động quốc tế | GBM303 | 3 (3,0,6) | |
3 | SBE202 | Hệ thống thông tin quản lý | SB202 | 3 (3,0,6) | |
4 | SBE206 | Kinh tế học quản lý | SBE206 | 3 (3,0,6) | |
5 | SBE204 | Thống kê kinh doanh 2 | SBE204 | 3 (3,0,6) | SBE203 (a) |
6 | SBE207 | Kinh tế học vĩ mô nâng cao | SBE207 | 3 (3,0,6) | |
Học phần tự chọn
(Sinh viên được chọn một trong hai môn sau) |
3
|
||||
2 | FNB302 | Tín dụng và ngân hàng | FNB302 | 3 (3,0,6) | |
3 | EL_SBE006 | Thanh toán quốc tế | EL_SBE006 | 3 (3,0,6) | |
Học kỳ 5 | 21 | ||||
Học phần bắt buộc | 18 | ||||
1 | IBS310 | Chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế | IBS310 | 3 (3,0,6) | |
2 | IBS306 | Quản trị doanh nghiệp | IBS306 | 3 (3,0,6) | |
3 | SBE201 | Quản trị Marketing 1 | SBE201 | 3 (3,0,6) | |
4 | SBE205 | Luật kinh doanh | SBE205 | 3 (3,0,6) | |
5 | SBE212 | Tài chính và kinh tế toàn cầu | SBE212 | 3 (3,0,6) | |
6 | SBE211 | Quản trị tài chính 1 | SBE211 | 3 (3,0,6) | |
Học phần tự chọn
(Sinh viên được chọn một trong hai môn học sau) |
3 | ||||
1 | EL_SBE007 | Thuế | EL_SBE007 | 3 (3,0,6) | |
2 | EL_SBE013 | Phân tích hoạt động kinh doanh | EL_SBE013 | 3 (3,0,6) | |
Học kỳ 6 (Học kỳ hè) | 13 | ||||
Học phần bắt buộc | 13 | ||||
1 | IBS301 | Quản trị Marketing 2 | IBS301 | 3 (3,0,6) | |
2 | SBE210 | Hành vi tổ chức | SBE210 | 3 (3,0,6) | |
3 | IBS308 | Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu | IBS308 | 3 (3,0,6) | |
4 | MACL106(P2) | Giáo dục an ninh quốc phòng 2 | MACL106(P1) | 4 (1,6,8) | |
Học phần tự chọn | 0 | ||||
Học kỳ 7 | 18 | ||||
Học phần bắt buộc | 12 | ||||
1 | IBS304 | Các thị trường tài chính quốc tế | IBS304 | ||
2 | IBS307 | Doanh nghiệp và đổi mới công nghệ | IBS307 | 3 (3,0,6) | |
3 | IBS305 | Ngân sách doanh nghiệp và đầu tư | IBS305 | 3 (3,0,6) | |
4 | IBS309 | Chiến lược kinh doanh | IBS309 | 3 (3,0,6) | |
Học phần tự chọn
(Sinh viên được chọn hai trong ba môn học sau) |
6 | ||||
1 | EL_SBE020 | Thương mại điện tử | EL_SBE020 | 3 (3,0,6) | |
2 | EL_SBE021 | Nghiệp vụ ngoại thương | EL_SBE021 | 3 (3,0,6) | |
3 | EL_SBE022 | Kinh tế quốc tế | EL_SBE022 | 3 (3,0,6) | |
Học kỳ 8 | 9 | ||||
Học phần tự chọn
(Sinh viên chọn một trong ba học phần dưới đây) |
3 | ||||
1 | EL_SBE023 | Nghiệp vụ hải quan | EL_SBE023 | 3 (3,0,6) | |
2 | EL_SBE024 | Luật Thương mại quốc tế | EL_SBE024 | 3 (3,0,6) | |
3 | EL_SBE025 | Giao nhận, vận tải và bảo hiểm trong kinh doanh quốc tế | EL_SBE025 | 3 (3,0,6) | |
Thực tập | 6 |
ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
1. Học sinh có bằng tốt nghiệp THPT tham gia thi tuyển sinh đại học và đạt điểm chuẩn trúng tuyển ngành Kinh doanh quốc tế theo quy định.
2. Tham dự phỏng vấn đạt yêu cầu.
QUY TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Quy trình đào tạo được chia làm 08 học kỳ (có thể đăng ký rút ngắn thời gian học)
2. Dạy và học bằng Tiếng Anh.
3. Học theo tín chỉ.
4. Thực tập cuối khóa: học kỳ thứ 08.
ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:
1. Hoàn thành tối thiểu 4 kỳ học chính khóa tại trường;
2. Hoàn thành tối thiểu một chuyên ngành;
3. Hoàn thành 143 tín chỉ bắt buộc và tự chọn (bao gồm các môn của Bộ GD&DT);
4. Điểm tích lũy trung bình các môn tự chọn tối thiểu 1.67;
5. Điểm các môn chuyên ngành và các môn bắt buộc tối thiểu đạt 2.00;
6. Trình độ Tiếng Anh tối thiểu đạt 600 điểm TOEFL hoặc tương đương;
7. Hoàn thành chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và các môn học theo quy định của Bộ GD&DT Việt Nam;
8. Tại thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập./.
Đại học Tân Tạo
Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh